FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
21566 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000114 2026-10-23 20608463233 JUANJUAN S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 411.60 EMITIDO
OC-00000113 2026-10-23 20613944983 VESSHI S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 623.90 EMITIDO
OC-00000112 2026-10-22 20613553321 HC SALON S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 1,074.60 EMITIDO
OC-00000111 2026-10-22 20613944983 VESSHI S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 637.70 EMITIDO
OC-00000110 2026-10-22 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 706.20 EMITIDO
OC-00000109 2026-10-21 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 570.10 EMITIDO
OC-00000108 2026-10-21 20613944983 VESSHI S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 665.60 EMITIDO
OC-00000107 2026-10-20 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 497.90 EMITIDO
OC-00000106 2026-10-19 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 1,496.50 EMITIDO
OC-00000105 2026-10-19 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 918.40 EMITIDO
OC-00000104 2026-10-19 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 653.50 EMITIDO
OC-00000103 2026-10-19 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 539.00 EMITIDO
OC-00000102 2026-10-17 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 1,286.30 EMITIDO
OC-00000101 2026-10-17 20613553321 HC SALON S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 801.60 EMITIDO
OC-00000100 2026-10-17 20612163503 JMSHIMA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 590.00 EMITIDO
OC-00000099 2026-10-17 20601716039 ITACHO S.R.L. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 613.90 EMITIDO
OC-00000098 2026-10-17 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 493.30 EMITIDO
OC-00000097 2026-10-17 20608817051 IRASHAIMASE S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 465.30 EMITIDO
OC-00000096 2026-10-15 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 556.40 EMITIDO
OC-00000095 2026-10-14 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 1,216.70 EMITIDO
OC-00000094 2026-10-13 20601716039 ITACHO S.R.L. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 754.20 EMITIDO
OC-00000093 2026-10-13 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 658.30 EMITIDO
OC-00000092 2026-10-12 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 729.30 EMITIDO
OC-00000091 2026-10-12 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 568.20 EMITIDO
OC-00000090 2026-10-10 20616472543 SUN STAR ORIENTE S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 779.90 EMITIDO
OC-00000089 2026-10-10 20613553283 HC SPA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 730.40 EMITIDO
OC-00000088 2026-10-10 20608852990 KARURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 578.70 EMITIDO
OC-00000087 2026-10-10 20613084593 GEMBUTSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 618.20 EMITIDO
OC-00000086 2026-10-09 20614663228 CORONA DEL ESTE S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 675.50 EMITIDO
OC-00000085 2026-10-09 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 690.00 EMITIDO
OC-00000084 2026-10-07 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 522.00 EMITIDO
OC-00000083 2026-10-06 20609607719 FUMIGACION PRODUCTOS Y LIMPIEZA PERU S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 978.20 EMITIDO
OC-00000082 2026-10-06 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 645.20 EMITIDO
OC-00000081 2026-10-05 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 696.30 EMITIDO
OC-00000080 2026-10-04 20613553321 HC SALON S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C. S/ 1,200.00 EMITIDO
OC-00000079 2026-09-30 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,976.80 EMITIDO
OC-00000078 2026-09-30 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 627.00 EMITIDO
OC-00000077 2026-09-30 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,957.20 EMITIDO
OC-00000076 2026-09-29 20601716039 ITACHO 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,017.10 EMITIDO
OC-00000075 2026-09-29 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 630.00 EMITIDO
OC-00000074 2026-09-28 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,887.50 EMITIDO
OC-00000073 2026-09-28 20616296419 EME KIDS S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,656.00 EMITIDO
OC-00000072 2026-09-28 20613508261 POLYSTATUS S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,644.00 EMITIDO
OC-00000071 2026-09-28 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,943.00 EMITIDO
OC-00000070 2026-09-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 648.00 EMITIDO
OC-00000069 2026-09-28 20615366766 ASOCIACIÓN HNOS FORTUS S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000068 2026-09-27 20615574644 KARJOCKER ASOCIADOS S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,644.00 EMITIDO
OC-00000067 2026-09-27 20613553321 HC SALON S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,486.80 EMITIDO
OC-00000066 2026-09-27 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,750.00 EMITIDO
OC-00000065 2026-09-27 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 690.00 EMITIDO
OC-00000064 2026-09-27 20614962021 CORPORACION BONGIORNO ZEUS S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000063 2026-09-27 20611975849 CONSORCIO CHICAGO'S PRIME S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000062 2026-09-26 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,890.00 EMITIDO
OC-00000061 2026-09-26 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,898.00 EMITIDO
OC-00000060 2026-09-26 20614756978 LINSHIMA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000059 2026-09-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 660.00 EMITIDO
OC-00000058 2026-09-25 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,950.00 EMITIDO
OC-00000057 2026-09-25 20613523210 SEDARATA CORPORATION S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000056 2026-09-25 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 684.00 EMITIDO
OC-00000055 2026-09-24 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,827.50 EMITIDO
OC-00000054 2026-09-24 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,997.50 EMITIDO
OC-00000053 2026-09-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 688.50 EMITIDO
OC-00000052 2026-09-24 20563450518 ELIVHU S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,524.80 EMITIDO
OC-00000051 2026-09-24 20609972042 CORPORACION MORELIA 1610 S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,541.00 EMITIDO
OC-00000050 2026-09-24 20607822655 CORPORACION IMPACTO CREATIVO S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,579.20 EMITIDO
OC-00000049 2026-09-24 20614367670 CONSORCIO VECER S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000048 2026-09-23 20613491679 RETORN FUTURAMA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000047 2026-09-23 20615805476 KORPORATION PARKER S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000046 2026-09-23 20615926427 JOSHS PRIME S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000045 2026-09-23 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 688.50 EMITIDO
OC-00000044 2026-09-23 20613580116 FAPOLO PREMIUM S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000043 2026-09-23 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,964.60 EMITIDO
OC-00000042 2026-09-23 20615949605 CORPORACION FERSAN NEW E.I.R.L. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,918.00 EMITIDO
OC-00000041 2026-09-23 20615960935 CONSORCIO ALBCRIS E.I.R.L. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,697.40 EMITIDO
OC-00000040 2026-09-23 20615366987 CAMP PRO NEGOCIOS S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,636.80 EMITIDO
OC-00000039 2026-09-22 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000038 2026-09-22 20613944983 VESSHI S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,419.60 EMITIDO
OC-00000037 2026-09-22 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,875.00 EMITIDO
OC-00000036 2026-09-22 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 689.00 EMITIDO
OC-00000035 2026-09-22 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000034 2026-09-22 20615310612 CONSORCIO PIROME S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000033 2026-09-22 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000032 2026-09-21 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,868.60 EMITIDO
OC-00000031 2026-09-21 20615632717 QUINTANA & YLLON E.I.R.L. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,657.50 EMITIDO
OC-00000030 2026-09-21 20609450607 INVERSIONES Y SERVICIOS AM 12 S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000029 2026-09-21 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 680.00 EMITIDO
OC-00000028 2026-09-20 20613608436 REXIPRO SOCIOS S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,878.00 EMITIDO
OC-00000027 2026-09-20 20613488449 MDORADO ASOCIADOS S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000026 2026-09-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 644.40 EMITIDO
OC-00000025 2026-09-20 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,957.50 EMITIDO
OC-00000024 2026-09-19 10090794235 SHIMABUKURO MOROMISATO JIMMY MARTIN 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,517.00 EMITIDO
OC-00000023 2026-09-19 20615893341 NICOLLS TEMP S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,974.00 EMITIDO
OC-00000022 2026-09-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 680.00 EMITIDO
OC-00000021 2026-09-19 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 699.00 EMITIDO
OC-00000020 2026-09-19 20615529622 BENCORP ALTERNA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000019 2026-09-18 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,987.20 EMITIDO
OC-00000018 2026-09-18 20615007332 SAM WITCH`S 77 S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,938.90 EMITIDO
OC-00000017 2026-09-18 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,863.00 EMITIDO
OC-00000016 2026-09-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 690.00 EMITIDO
OC-00000015 2026-09-18 20613084593 GEMBUTSU 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,875.00 EMITIDO
Mostrando 301–400 de 21566