FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Órdenes de Compra

Nueva Orden de Compra
a
21566 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Cliente Cliente (Ordena) RUC Proveedor Proveedor (Recibe) Total Estado Acciones
OC-00000043 2026-09-21 20610217932 MAGDASHI S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,776.00 EMITIDO
OC-00000042 2026-09-21 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 594.00 EMITIDO
OC-00000041 2026-09-21 20609972042 CORPORACION MORELIA 1610 S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,943.00 EMITIDO
OC-00000040 2026-09-21 20614962021 CORPORACION BONGIORNO ZEUS S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000039 2026-09-21 20615006689 CONSORCIO CHINESSE GUO S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,869.20 EMITIDO
OC-00000038 2026-09-20 20610333151 S3SO 7 S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,955.00 EMITIDO
OC-00000037 2026-09-20 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000036 2026-09-20 20613708597 LAUTORGE BUSINESS S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 840.00 EMITIDO
OC-00000035 2026-09-20 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000034 2026-09-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 688.50 EMITIDO
OC-00000033 2026-09-20 20614367670 CONSORCIO VECER S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,988.00 EMITIDO
OC-00000032 2026-09-20 20611975849 CONSORCIO CHICAGO'S PRIME S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000031 2026-09-19 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,957.00 EMITIDO
OC-00000030 2026-09-19 20615926427 JOSHS PRIME S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,960.80 EMITIDO
OC-00000029 2026-09-19 20609450607 INVERSIONES Y SERVICIOS AM 12 S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,995.00 EMITIDO
OC-00000028 2026-09-19 20613553321 HC SALON S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,664.00 EMITIDO
OC-00000027 2026-09-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 590.00 EMITIDO
OC-00000026 2026-09-19 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 694.00 EMITIDO
OC-00000025 2026-09-19 20610684107 CORPORACION RAYOS ESENCIALES S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,873.50 EMITIDO
OC-00000024 2026-09-19 20615366766 ASOCIACIÓN HNOS FORTUS S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,827.50 EMITIDO
OC-00000023 2026-09-19 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,922.00 EMITIDO
OC-00000022 2026-09-19 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,898.00 EMITIDO
OC-00000021 2026-09-18 20600603460 SHIMAYA S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,792.20 EMITIDO
OC-00000020 2026-09-18 20613491679 RETORN FUTURAMA S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,799.60 EMITIDO
OC-00000019 2026-09-18 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 590.00 EMITIDO
OC-00000018 2026-09-17 20608852990 KARURA SAC 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,987.20 EMITIDO
OC-00000017 2026-09-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 691.00 EMITIDO
OC-00000016 2026-09-17 20615139000 ESENCIA24SIETE S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,920.00 EMITIDO
OC-00000015 2026-09-17 20609354799 DOKI DOKI S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,980.00 EMITIDO
OC-00000014 2026-09-17 20615700208 BRASDAY E.I.R.L. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,948.80 EMITIDO
OC-00000013 2026-09-16 20613523210 SEDARATA CORPORATION S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,541.00 EMITIDO
OC-00000012 2026-09-16 20616085108 SANMAR UNIDOS S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,972.50 EMITIDO
OC-00000011 2026-09-16 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,913.00 EMITIDO
OC-00000010 2026-09-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 630.00 EMITIDO
OC-00000009 2026-09-16 20615371522 GENERACIÓN MAXIM'S UNIDOS S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 915.00 EMITIDO
OC-00000008 2026-09-15 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,986.00 EMITIDO
OC-00000007 2026-09-15 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,974.90 EMITIDO
OC-00000006 2026-09-15 20602071309 NIKO NIKO S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,900.00 EMITIDO
OC-00000005 2026-09-15 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,904.00 EMITIDO
OC-00000004 2026-09-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 630.00 EMITIDO
OC-00000003 2026-09-15 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 696.60 EMITIDO
OC-00000002 2026-09-15 20611984066 CORPORACIÓN LUNA Y SOL IMPACTO S.A.C. 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,833.00 EMITIDO
OC-00000001 2026-09-15 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C 20608391712 SERVICIOS LEGACY JAIRUS EIRL S/ 1,948.00 EMITIDO
OC-00000138 2026-10-31 20616483146 OI BRILLO RESTOBAR S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,558.00 EMITIDO
OC-00000137 2026-10-31 10768758111 ROVEGNO CAYO ALESSIA ABRIL 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,973.00 EMITIDO
OC-00000136 2026-10-31 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 318.20 EMITIDO
OC-00000135 2026-10-31 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 378.50 EMITIDO
OC-00000134 2026-10-28 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 456.50 EMITIDO
OC-00000133 2026-10-28 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,199.10 EMITIDO
OC-00000132 2026-10-27 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 513.60 EMITIDO
OC-00000131 2026-10-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 313.40 EMITIDO
OC-00000130 2026-10-26 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 386.60 EMITIDO
OC-00000129 2026-10-26 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,158.70 EMITIDO
OC-00000128 2026-10-26 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,068.40 EMITIDO
OC-00000127 2026-10-24 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 422.70 EMITIDO
OC-00000126 2026-10-24 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 971.60 EMITIDO
OC-00000125 2026-10-23 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 309.80 EMITIDO
OC-00000124 2026-10-23 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 389.80 EMITIDO
OC-00000123 2026-10-23 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,119.10 EMITIDO
OC-00000122 2026-10-23 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,088.80 EMITIDO
OC-00000121 2026-10-22 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 298.30 EMITIDO
OC-00000120 2026-10-22 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 401.30 EMITIDO
OC-00000119 2026-10-22 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,095.00 EMITIDO
OC-00000118 2026-10-21 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 595.90 EMITIDO
OC-00000117 2026-10-21 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,102.00 EMITIDO
OC-00000116 2026-10-20 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 443.20 EMITIDO
OC-00000115 2026-10-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 346.50 EMITIDO
OC-00000114 2026-10-19 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 327.40 EMITIDO
OC-00000113 2026-10-19 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,148.70 EMITIDO
OC-00000112 2026-10-19 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,133.00 EMITIDO
OC-00000111 2026-10-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 351.80 EMITIDO
OC-00000110 2026-10-17 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 303.80 EMITIDO
OC-00000109 2026-10-17 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 844.30 EMITIDO
OC-00000108 2026-10-16 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 543.70 EMITIDO
OC-00000107 2026-10-16 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 958.20 EMITIDO
OC-00000106 2026-10-15 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 411.30 EMITIDO
OC-00000105 2026-10-15 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 907.50 EMITIDO
OC-00000104 2026-10-14 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 325.70 EMITIDO
OC-00000103 2026-10-14 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 367.70 EMITIDO
OC-00000102 2026-10-14 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 992.20 EMITIDO
OC-00000101 2026-10-14 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,042.70 EMITIDO
OC-00000100 2026-10-13 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 412.90 EMITIDO
OC-00000099 2026-10-13 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,064.20 EMITIDO
OC-00000098 2026-10-12 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 322.90 EMITIDO
OC-00000097 2026-10-12 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 371.60 EMITIDO
OC-00000096 2026-10-12 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,096.40 EMITIDO
OC-00000095 2026-10-12 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,103.10 EMITIDO
OC-00000094 2026-10-10 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 344.30 EMITIDO
OC-00000093 2026-10-10 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 330.30 EMITIDO
OC-00000092 2026-10-10 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 786.30 EMITIDO
OC-00000091 2026-10-10 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,155.10 EMITIDO
OC-00000090 2026-10-09 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 355.80 EMITIDO
OC-00000089 2026-10-09 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 287.10 EMITIDO
OC-00000088 2026-10-09 20552304714 DTURBINA S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 1,116.50 EMITIDO
OC-00000087 2026-10-08 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 414.30 EMITIDO
OC-00000086 2026-10-07 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 322.80 EMITIDO
OC-00000085 2026-10-07 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 371.70 EMITIDO
OC-00000084 2026-10-07 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 891.70 EMITIDO
OC-00000083 2026-10-06 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 265.20 EMITIDO
OC-00000082 2026-10-06 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. 20609091291 CORPORACIÓN OROMEN 2606 S.A.C. S/ 434.60 EMITIDO
Mostrando 101–200 de 21566