FactuPE 1.0.26

Mesa de Control - Cotizaciones

Nueva Cotización
a
21566 registro(s)
Serie-Número Fecha RUC Emisor Emisor RUC Cliente Cliente Total Estado Acciones
COT-00000113 2026-10-26 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 490.50 EMITIDO
COT-00000112 2026-10-26 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 627.30 EMITIDO
COT-00000111 2026-10-24 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 484.20 EMITIDO
COT-00000110 2026-10-24 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 836.10 EMITIDO
COT-00000109 2026-10-23 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 526.20 EMITIDO
COT-00000108 2026-10-23 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 769.20 EMITIDO
COT-00000107 2026-10-22 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 515.70 EMITIDO
COT-00000106 2026-10-21 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 411.80 EMITIDO
COT-00000105 2026-10-21 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. S/ 890.30 EMITIDO
COT-00000104 2026-10-20 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 454.90 EMITIDO
COT-00000103 2026-10-20 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 757.40 EMITIDO
COT-00000102 2026-10-20 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 1,021.60 EMITIDO
COT-00000101 2026-10-19 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 430.10 EMITIDO
COT-00000100 2026-10-17 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 435.40 EMITIDO
COT-00000099 2026-10-17 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,120.20 EMITIDO
COT-00000098 2026-10-16 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 380.40 EMITIDO
COT-00000097 2026-10-15 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 467.60 EMITIDO
COT-00000096 2026-10-14 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 386.90 EMITIDO
COT-00000095 2026-10-14 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 962.50 EMITIDO
COT-00000094 2026-10-13 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 417.90 EMITIDO
COT-00000093 2026-10-13 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 921.50 EMITIDO
COT-00000092 2026-10-12 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 462.40 EMITIDO
COT-00000091 2026-10-10 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 501.20 EMITIDO
COT-00000090 2026-10-09 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 473.10 EMITIDO
COT-00000089 2026-10-08 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 405.20 EMITIDO
COT-00000088 2026-10-08 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. S/ 1,108.00 EMITIDO
COT-00000087 2026-10-08 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 661.80 EMITIDO
COT-00000086 2026-10-07 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 481.60 EMITIDO
COT-00000085 2026-10-06 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 424.40 EMITIDO
COT-00000084 2026-10-06 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L. S/ 1,197.00 EMITIDO
COT-00000083 2026-10-05 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 442.20 EMITIDO
COT-00000082 2026-10-04 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 398.50 EMITIDO
COT-00000081 2026-10-03 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 542.20 EMITIDO
COT-00000080 2026-09-30 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20562764756 INVERSIONES KAMAR E.I.R.L. S/ 1,927.20 EMITIDO
COT-00000079 2026-09-30 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 684.00 EMITIDO
COT-00000078 2026-09-29 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20266428686 EISEN KOLLER S.R.L. S/ 1,976.80 EMITIDO
COT-00000077 2026-09-29 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20616296419 EME KIDS S.A.C. S/ 1,971.80 EMITIDO
COT-00000076 2026-09-29 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20616085108 SANMAR UNIDOS S.A.C. S/ 1,950.00 EMITIDO
COT-00000075 2026-09-29 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20608852990 KARURA SAC S/ 1,870.50 EMITIDO
COT-00000074 2026-09-29 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 684.00 EMITIDO
COT-00000073 2026-09-29 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615371522 GENERACIÓN MAXIM'S UNIDOS S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000072 2026-09-28 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601815282 CORPORACION TUTRANS S.A.C. S/ 1,928.00 EMITIDO
COT-00000071 2026-09-28 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615777260 TELTUSCOTK E.I.R.L. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000070 2026-09-28 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615525457 RAYPEZAR S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000069 2026-09-28 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615805131 GUSHA 26 E.I.R.L. S/ 1,973.00 EMITIDO
COT-00000068 2026-09-28 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
COT-00000067 2026-09-28 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20613063707 ELPOSHIS.A.C. S/ 1,659.10 EMITIDO
COT-00000066 2026-09-27 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20134112981 KOLLER S.R.L. S/ 1,808.00 EMITIDO
COT-00000065 2026-09-27 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20552304714 DTURBINA S.A.C. S/ 1,949.00 EMITIDO
COT-00000064 2026-09-27 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20613487744 XIAOMEIBI S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000063 2026-09-27 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20610574697 WALL STREET 69 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000062 2026-09-27 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601716039 ITACHO S/ 1,873.40 EMITIDO
COT-00000061 2026-09-27 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 680.00 EMITIDO
COT-00000060 2026-09-27 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20611984066 CORPORACIÓN LUNA Y SOL IMPACTO S.A.C. S/ 1,905.50 EMITIDO
COT-00000059 2026-09-27 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615310612 CONSORCIO PIROME S.A.C. S/ 1,927.20 EMITIDO
COT-00000058 2026-09-27 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615481166 ASOCIACIÓN BAGGERRS S.A.C. S/ 1,740.00 EMITIDO
COT-00000057 2026-09-27 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C S/ 1,957.20 EMITIDO
COT-00000056 2026-09-26 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615632717 QUINTANA & YLLON E.I.R.L. S/ 688.50 EMITIDO
COT-00000055 2026-09-26 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 693.00 EMITIDO
COT-00000054 2026-09-26 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615529622 BENCORP ALTERNA S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000053 2026-09-25 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615893341 NICOLLS TEMP S.A.C. S/ 1,799.60 EMITIDO
COT-00000052 2026-09-25 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 684.00 EMITIDO
COT-00000051 2026-09-25 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615273148 CAPICHE E.I.R.L. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000050 2026-09-24 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20610703276 SUCRE'S & ASOCIADOS S.A.C. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000049 2026-09-24 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 688.50 EMITIDO
COT-00000048 2026-09-23 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20608001582 OXYGEN HERO CAPUCE S.A.C. S/ 1,898.00 EMITIDO
COT-00000047 2026-09-23 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615402924 SOCIEDAD CHAN JM S.A.C. S/ 1,997.50 EMITIDO
COT-00000046 2026-09-23 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 693.00 EMITIDO
COT-00000045 2026-09-23 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20613516132 GEN FIVE BUSINESS S.A.C. S/ 1,955.00 EMITIDO
COT-00000044 2026-09-23 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20600052048 AC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C S/ 1,836.00 EMITIDO
COT-00000043 2026-09-22 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 684.00 EMITIDO
COT-00000042 2026-09-21 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20613508261 POLYSTATUS S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000041 2026-09-21 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615893341 NICOLLS TEMP S.A.C. S/ 1,943.70 EMITIDO
COT-00000040 2026-09-21 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
COT-00000039 2026-09-21 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20609305925 DISTRIBUIDORA MINIMARKET MIXTURA 0412 S.A.C S/ 1,927.20 EMITIDO
COT-00000038 2026-09-20 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20611486473 SJLSHI SAC S/ 1,820.00 EMITIDO
COT-00000037 2026-09-20 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20600603460 SHIMAYA S.A.C. S/ 1,974.90 EMITIDO
COT-00000036 2026-09-20 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20608463233 JUANJUAN SAC S/ 981.00 EMITIDO
COT-00000035 2026-09-20 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 675.00 EMITIDO
COT-00000034 2026-09-19 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20613488449 MDORADO ASOCIADOS S.A.C. S/ 1,980.00 EMITIDO
COT-00000033 2026-09-19 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20610217932 MAGDASHI S.A.C. S/ 1,935.00 EMITIDO
COT-00000032 2026-09-19 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615574644 KARJOCKER ASOCIADOS S.A.C. S/ 1,550.40 EMITIDO
COT-00000031 2026-09-19 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 599.00 EMITIDO
COT-00000030 2026-09-19 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20611257857 FUREBA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 690.80 EMITIDO
COT-00000029 2026-09-19 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20614962021 CORPORACION BONGIORNO ZEUS S.A.C. S/ 1,980.00 EMITIDO
COT-00000028 2026-09-19 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20614773767 CONSORSIO BUSINESS FRIENDS S.A.C. S/ 1,541.00 EMITIDO
COT-00000027 2026-09-19 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615960935 CONSORCIO ALBCRIS E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000026 2026-09-19 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20610290028 CAPRICORNIO LODU S.A.C. S/ 1,990.00 EMITIDO
COT-00000025 2026-09-18 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615973913 WARDS LIONS S.A.C. S/ 1,712.50 EMITIDO
COT-00000024 2026-09-18 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20613553321 HC SALON S.A.C. S/ 1,593.00 EMITIDO
COT-00000023 2026-09-18 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 590.00 EMITIDO
COT-00000022 2026-09-18 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615006689 CONSORCIO CHINESSE GUO S.A.C. S/ 915.00 EMITIDO
COT-00000021 2026-09-17 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20610333151 S3SO 7 S.A.C. S/ 1,957.00 EMITIDO
COT-00000020 2026-09-17 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20615265897 OCHINESSE E.I.R.L. S/ 1,904.00 EMITIDO
COT-00000019 2026-09-17 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20610832777 JOE'JIMMY E HIJOS S.A.C. S/ 1,927.20 EMITIDO
COT-00000018 2026-09-17 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20601915503 GRUPO V.S S.A.C. S/ 594.00 EMITIDO
COT-00000017 2026-09-17 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20609972042 CORPORACION MORELIA 1610 S.A.C. S/ 1,974.00 EMITIDO
COT-00000016 2026-09-17 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20611975849 CONSORCIO CHICAGO'S PRIME S.A.C. S/ 1,972.00 EMITIDO
COT-00000015 2026-09-17 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20605662928 AKCAEDOM S.A.C. S/ 1,870.50 EMITIDO
COT-00000014 2026-09-16 20609951231 PEGAZUS 11V S.A.C. 20613708597 LAUTORGE BUSINESS S.A.C. S/ 1,827.50 EMITIDO
Mostrando 601–700 de 21566